00件
最近見た物件
00件
検討リスト
筑後エリアの不動産|株式会社アドバイス不動産 > Sou.leaf大川
「Sou.leaf大川」のここがイチオシ。洗面化粧台は、メイクなどのスペースにご使用いただけます。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。全居室フローリングのお住まいです。インターネット有り物件、生活に役立ち調べものラクラク。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.7万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県大川市大字小保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.97㎡/- |
賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/9,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | C棟205/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年04月上旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 73913678 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いているSou.leaf大川のご紹介です。室内設備はネット使用料不要・エアコン・バルコニーなど充実した設備を備え付けています。こちらの物件の家賃は5.9万です。こちらの物件には自走式駐車場があります。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
条件(その他) | 安心サポート費:880円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Sou.leaf大川に関するこだわり条件から探す