00件
最近見た物件
00件
検討リスト
筑後エリアの不動産|株式会社アドバイス不動産 > ビレッジハウス大和Ⅱ1号棟
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3.7万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3DK | 53.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県柳川市大和町豊原994-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 53.08㎡/- |
賃料 | 4万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 2月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 502/ 5階/ 5階建 |
総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 88535750 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ビレッジハウス大和Ⅱ二号棟の詳しい情報。素敵で使いやすく解放感のあるお薦めの2LDKの物件です。自走式駐車場がある物件です。こちらは閑静な住宅地に立地する物件です。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。西鉄大牟田線塩塚エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。 | ||
条件(その他) | 室内清掃費用:6万4,226円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビレッジハウス大和Ⅱ1号棟に関するこだわり条件から探す
柳川市の町名から探す