筑後エリアの不動産|株式会社アドバイス不動産 > 事業用)久末貸地
| 所在地 | 福岡県柳川市三橋町久末760 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 271.93坪(898.97㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
| 賃料 | 17万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証委託料:月額賃料総額100% 更新料金:月額賃料合計の10% | 保証会社 | ジェイリース |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 96494091 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
★柳川市を中心に「賃貸」「売買」から買取りや分譲まで幅広く対応した総合不動産会社です。 ★地元出身スタッフが在籍しています。地域のことや不動産の専門知識、豊富な経験をもとにお客様に合わせた提案ができます! ★納得できる物件が見つかるまで何度でも相談いただけますので安心しておまかせください! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。