00件
最近見た物件
00件
検討リスト
筑後エリアの不動産|株式会社アドバイス不動産 > レオパレススリーアーチ
ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレススリーアーチ」です。室内設備はエアコン・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。電気コンロをご利用いただける物件です。キッチンが快適な物件なので料理好きな方にオススメです。安心のお部屋探しなら、当社にお任せ下さい。当社のオススメ物件は、便利で快適な暮らしができますよ。ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県柳川市間75-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.18㎡/- |
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(12台)/3,850円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築27年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 204/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年11月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 96618252 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のレオパレススリーアーチ。室内設備はエアコン・バストイレ別など充実した設備を備え付けています。お財布にやさしいフリーレント1ヶ月の物件でございます。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。住まい探しのことなら、当社にお任せ下さい。お客様の生活スタイルに適した物件をご紹介させていただきます。快適な住まいをご提供いたします。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレススリーアーチに関するこだわり条件から探す
柳川市の町名から探す