00件
最近見た物件
00件
検討リスト
筑後エリアの不動産|株式会社アドバイス不動産 > 柳川市間の物件
【土日祝日営業中!アドバイス不動産!】
◆県道沿いの店舗・倉庫物件です!
◆詳しくはアドバイス不動産柳川本店までお問い合わせ下さい。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県柳川市間189-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 40.61㎡(12.28坪) |
| 価格 | 300万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 238.65㎡(72.19坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南東 4.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 10月 (築27年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 99257455 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳川市間の倉庫に関するこだわり条件から探す
柳川市の町名から探す